1. Ronald Koeman- Holanda 533 partidos 1980-1997 193 goles
2. Daniel Passarella- Argentina 451 1974 - 1989 134 goles
3. Fernando Hierro- España541 1987 - 2005 110 goles
4. Egardo Bauza- Argentina 499 1977 - 1992 108 goles
5. Paul Breitner- Alemania- 369 1970 - 1983 103 goles
6. Laurent Blanc- Francia- 500 1987 - 2003 95 goles
7. José Rafael Albrecht- Argentina 506 1960 - 1977 95 goles
8. Frank Sauzée- Francia 483 1983 - 2002 89 goles
9. Gary Lloyd- Gales 503 1992 - 2008 89 goles
10. Juan Domingo Rocchia- Argentina 396 1970 - 1983 86 goles
11. Derk Schneider- Holanda 451 1965 - 1983 80 goles
12. Bernard Dietz-Alemania 495 1970 - 1987 77 goles
13. Adriaan Mansveld- Holanda 505 1964 - 1982 77 goles
14. Manfred Kaltz- Alemania 594 1971 - 1990 77 goles
15. Enzo Héctor Trossero- Argentina 518 1972 - 1987 76 goles
16. Edson Tortolero- Venezuela 439 1988 - 2006 75 goles
17. Antoine Cuisard- Francia 312 1944 - 1959 74 goles
18. Eric Van Meir- Belgica 327 1986 - 2002 74 goles
19. Bojil Kolev Bulgaria- 373 1967 - 1981 74 goles
20. Bruno Pezzey- Austria 498 1973 - 1990 73 goles
21. John Froggatt- Inglaterra 290 1947 - 1958 72 goles
22. Ivan Hasek- Checoslovaquia 265 1981 - 1998 70 goles
23. James Cardona- Colombia 462 1986 - 2001 69 goles
24. Hans-Peter Briegel- Alemania 346 1975 - 1988 68 goles
25. Robert Murdoch- Escocia 383 1959 - 1975 68 goles
26. Humberto Manuel Jesus Coelho- Portugal 419 1968 - 1983 68 goles
27. Holger Fach- Alemania 416 1986 - 1998 67 goles
28. Franz Beckenbauer- Alemania 556 1965 - 1983 67 goles
29. Siniša Mihajlovic- Yugoslavia 427 1988 - 2006 66 goles
30. Hans-Jürgen Dörner- República Democrática Alemana 292 1969 - 1986 65 goles
31. Evagoras Christofi- Chipre 321 1978 - 1999 65 goles
32. Héctor Chumpitaz- Perú 456 1964 - 1983 65 goles
33. Ramiz Mammadov- Azerbaijan 285 1992 - 2005 64 goles
34. Gheorghe Popescu- Rumania 472 1984 - 2003 64 goles
35. Jozef Chovanec- Checoslovaquia 416 1978 - 1995 63 goles
36. Wilbur Cush Northern- Irlanda 1948 - 1969 63 goles
37. Stuart Pearce- Inglaterra 495 1983 - 2000 63 goles
38. Willi Neuberger- Alemania 520 1966 - 1983 63 goles
39. Roberto Carlos Da Silva- Brasil 548 1993 - 2008 63 goles
40. Samir Zulic- Eslovenia 231 1991 - 2000 62 goles
41. Jean Prouff- Francia 244 1938 - 1952 62 goles
42. Wilfried Hannes- Alemania 309 1975 - 1988 62 goles
43. Jean-Jacques Marcel- Francia 417 1949 - 1964 62 goles
44. Andreas Brehme- Alemania 441 1981 - 1997 62 goles
45. Murray Barnes- Australia 234 1977 - 1987 60 goles
46. Heiko Peschke- R. D. Alemana 288 1981 - 1996 59 goles
47. Frank Leboeuf- Francia 389 1988 - 2005 59 goles
48. Giacinto Facchetti- Italia 476 1960 - 1978 59 goles
49. Roberto Luis Trotta -Argentina 477 1986 - 2005 59 goles
50. Charalambos Pittas- Chipre 403 1985 - 2000 58 goles
51. Heribert Weber- Austria 578 1973 - 1994 58 goles
52. Gerardo Gómes- Australia 302 1979 - 1994 57 goles
53. Rainer Bonhof- Alemania 311 1970 - 1980 57 goles
54. Pedro Daniel Barrios- Uruguay 341 1988 - 1998 57 goles
55. Dan Vasile Petrescu- Rumania 404 1985 - 2002 57 goles
56. Ricardo Elbio Pavoni- Uruguay 421 1965 - 1976 57 goles
57. Leopold Lainer- Austria 511 1978 - 1997 57 goles
58. Francis McLintock- Escocia 610 1959 - 1977 57 goles
59. Dominique Bathanay- Francia 388 1973 - 1985 56 goles
60. Valentin Stefan Rumania- 217 1991 - 2000 55 goles
61. Christian Ziege- Alemania 326 1990 - 2005 55 goles
62. Horst-Dieter Höttges- Alemania 420 1964 - 1978 55 goles
63. Jean-François Domergue- Francia 445 1975 - 1990 55 goles
64. Alan Hunter- Australia 337 1983 - 1997 54 goles
65. Claes Cronqvist- Suecia 338 1966 - 1980 54 goles
66. Stanley Lynn- Inglaterra 365 1950 - 1965 54 goles
67. Manoel Rezende de Matos Cabral “Nelinho”- Brasil 238 1973 - 1987 53 goles
68. Erwin Hermandung- Alemania 290 1967 - 1977 53 goles
69. Wilmer Cabreara- Colombia 411 1985 - 1999 53 goles
70. Corneliu Dinu- Rumania 454 1966 - 1983 53 goles
71. Jorge Mario Olguín- Argentina 529 1971 - 1988 53 goles
72. Karim Mohammed Alawi- Iraq 317 1979 - 1995 52 goles
73. Martin Lippens- Belgica 232 1954 - 1964 52 goles
74. Germán Castellanos- Colombia 354 1961 - 1973 52 goles
75. Klaus Augenthaler- Alemania 404 1977 - 1991 52 goles
76. Octavian Grigore- Rumania 441 1982 - 2000 52 goles
77. Jean-Pierre Mertl -Luxemburgo 316 1949 - 1967 51 goles
78. Martin Kree Alemania- 401 1983 - 1998 51 goles
79. Lorenzo Ju Loren- España 422 1984 - 1999 51 goles
80. Hemut Kremers- Deutschland 273 1967 - 1980 50 goles
1 comentarios:
bESOS A TODOS
KARI
Publicar un comentario